Título Fecha Expira Cantidad Precio Imagen
8/22/2010 9/25/2010 4 US$ 660
8/22/2010 9/25/2010 1 US$ 19950000
8/1/2010 9/25/2010 1 US$ 950000
7/16/2010 8/24/2010 1 US$ 180000
4/3/2010 5/10/2010 1 US$ 40000.00
2/25/2010 4/2/2010 0 US$ 0
2/10/2010 3/11/2010 0 US$ 1.00
12/15/2009 1/15/2010 1 US$ 625
11/13/2009 12/18/2009 1 US$ 1.00
10/19/2009 11/22/2009 1000 US$ 000
10/19/2009 11/22/2009 1000 US$ 000
10/16/2009 11/22/2009 1000 US$
10/4/2009 1/22/2010 1860 US$ 70000000
10/2/2009 11/7/2009 1 US$ 150.000
9/8/2009 10/9/2009 85 US$ 40000.00
8/16/2009 9/19/2009 2375 US$ 16000000
6/4/2009 7/12/2009 1 US$ 95000
6/2/2009 7/4/2009 1 US$ 234500
4/23/2009 5/27/2009 1 US$ 120.000
3/24/2009 4/30/2009 30 US$ 4.73
3/10/2009 4/10/2009 1 US$ 156000
3/10/2009 4/10/2009 21 US$ 71500
2/8/2009 3/9/2009 1 US$ 700
1/29/2009 3/2/2009 1 US$ 100
1/14/2009 4/30/2009 10 US$ 200000
12/30/2008 2/5/2009 1 US$ 500000
12/30/2008 2/5/2009 1 US$ 700000
6/11/2008 7/12/2008 1 US$ 350
4/24/2008 5/24/2008 2 US$ 30
4/24/2008 5/24/2008 1 US$ 750000
3/24/2008 4/25/2008 1 US$ 160.000
2/6/2008 12/12/2009 5 US$ 700000
1/12/2008 2/15/2008 1 US$ 18000
11/26/2007 12/28/2007 1 US$ 242000
11/23/2007 12/28/2007 1 US$ 90000
11/23/2007 12/28/2007 1 US$ 105000
11/20/2007 12/22/2007 1 US$ 100000
10/19/2007 11/29/2007 3 US$ 350.000
10/1/2007 6/9/2009 1 US$ 1050000
9/29/2007 11/2/2007 16 US$ 16
9/27/2007 11/2/2007 1 US$ 5
9/27/2007 11/2/2007 100 US$ 10.00
9/19/2007 10/25/2007 8 US$ 650.000
9/19/2007 10/25/2007 4 US$ 80
9/18/2007 10/25/2007 1 US$ 100000
9/14/2007 10/17/2007 1 US$ 6350000.
9/14/2007 10/17/2007 1 US$ 4350000
9/13/2007 10/17/2007 1 US$ 1750000.
8/14/2007 9/14/2007 1 US$ 110.000
8/4/2007 9/6/2007 1 US$ 45000000
8/4/2007 9/6/2007 1 US$ 78500000
8/4/2007 9/6/2007 500 US$ 8.650
8/2/2007 9/6/2007 1 US$ 100.00
7/26/2007 8/26/2007 1 US$ 135000
7/26/2007 8/26/2007 28 US$ 2300000
7/25/2007 4/10/2009 2 US$ 40
7/14/2007 7/1/2009 1 US$ 100
7/14/2007 7/1/2009 1 US$ 0
7/9/2007 9/2/2007 1 US$ 660.000
7/5/2007 8/8/2007 18 US$ 690000
6/17/2007 7/19/2007 1 US$ 540000
6/3/2007 11/2/2007 1 US$ 10
6/1/2007 7/9/2007 1 US$ 1.800000
5/14/2007 7/4/2007 11 US$ 210000.0
5/5/2007 6/9/2007 1 US$ 170000.
4/30/2007 6/3/2007 100 US$ 1000.00
4/30/2007 6/3/2007 99999 US$ 430.00
4/27/2007 5/27/2007 1 US$ 480000
4/25/2007 7/1/2009 3 US$ 3300000
3/26/2007 4/27/2007 1 US$ 80000
3/11/2007 6/2/2007 12 US$ 15
3/10/2007 4/14/2007 1 US$ 300000
3/8/2007 4/14/2007 126 US$ 1640000
3/5/2007 4/5/2007 1 US$ 50000.00
3/5/2007 4/5/2007 1 US$ 145000
2/23/2007 3/27/2007 1 US$ 0
2/22/2007 3/27/2007 1 US$ 500
2/16/2007 3/17/2007 1 US$ 145.000
2/13/2007 3/17/2007 1 US$ 16000
1/16/2007 2/21/2007 1 US$ 70000
12/5/2006 1/6/2007 1 US$ 00000
6/30/2006 6/5/2008 100 US$ 340

Regresar al Indice de Anuncios Clasificados Venta Publica


Busque en Amazon.

Desea vender o comprar propiedad en Costa Rica? visítenos!

Busca Negocios:
Buscar con : Todas las palabras Cualquier palabra